2013-as programterv
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Ez az oldal tartalmazza a Wikimédia Magyarország Egyesület 2013-as programtervét. A terv azokat a programokat tartalmazza, melyek anyagi támogatást igényelnek.
A tervezet az augusztus 18-i és a szeptember 25-i találkozókon készült, amit az Egyesület december 1-jei közgyűlése fogadott el. A terv megvalósulásának alakulásáról a beszámolóink szólnak.
Áttekintés
A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását és a bevételek részarányát az alábbi grafikonok szemléltetik.
Kiadások
Stratégiai cél | Program | Megjegyzés | Költség |
Wikipédia minőségének javítása | |||
szócikk- és képversenyek | a korábbi versenyek mintájára szócikkíró és képversenyek | 500 000 | |
költségtérítés | szócikkíráshoz szükséges források, belépők, stb. költségének térítése | 100 000 | |
Az egészséges közösség és új szerkesztők bevonásának biztosítása | |||
Wikitábor | a nagy sikerű 2010-es, 2011-es és 2012-es mintájára | 250 000 | |
12 wikitali | havonta tartott wikitalákozók (8 kicsi, 4 nagy; utóbbiak közül kettő az egyesületi közgyűléssel együtt) | 750 000 | |
közösségi keret | helyi spontán találkozók támogatása, műhelytalálkozók, helyi szerveződések támogatása általában | 100 000 | |
wikipédiás előadások | előadások tartása és szervezése országszerte a Wikipédiáról és a szerkesztéséről | 50 000 | |
utazás (közösség) | Wikimédia-közösség tagjai utazásának támogatása Wikimániára, belföldi és külföldi találkozókra, konferenciákra; külföldiek meghívásakor utazási és szállásköltségek fedezése | 3 500 000 | |
Annak biztosítása, hogy több tartalom és tudás legyen szabadon elérhető Magyarországon | |||
hasonló célú, nálunk kisebb hazai csoportok támogatása | Creative Commons, Open Street Map stb. | 100 000 | |
PR, kapcsolatépítés, a Wikipédiát, Wikimédiát, szabad tudást támogatók körének bővítése | |||
rendezvényeken való megjelenés | pl. Könyvhét | 300 000 | |
az egyesületi aktivitás növelése, új önkéntesek bevonása, a főbb tevékenységi területek (oktatás, kapcsolattartás a memóriaintézményekkel, sajtó, pr, stb.) lefedése önkéntesekkel | |||
ajándéktárgyak | 300 000 | ||
Szervezetfejlesztés, kapacitásépítés | |||
alkalmazott | 1 fő főállásban | 5 000 000 | |
PR-tanácsadó | rendezvényszervezés, valamint a közösség és a közönség hatékonyabb elérése érdekében | 500 000 | |
iroda felszerelése, berendezése | a tervezett, új irodához | 1 000 000 | |
Adminisztratív költségek | |||
könyvelő | 250 000 | ||
postaköltség | 100 000 | ||
bankköltség | 75 000 | ||
nyomtatási költség | 50 000 | ||
telefonköltség | 100 000 | ||
szerverfenntartás | 450 000 | ||
informatikai keret | laptop, router és más műszaki berendezések | 250 000 | |
jogi keret | 250 000 | ||
irodabérlet | BME + új | 2 500 000 | |
elnökségi ülés | terembérlet, étkezés | 50 000 | |
felügyelőbizottsági ülés | Terembérlet, étkezés | 20 000 | |
hivatalos utazás | Wikimánia, chaptertalálkozó, egyéb | 300 000 | |
Összesen | 16 845 000 | ||
Bevételek
SZJA 1%-a (a 2011-es és 2012-es felajánlásokból) | 2 000 000 |
Tagdíjak | 100 000 |
FDC-pályázat | 14 845 000 |
Összesen | 16 945 000 |